価格 | 33,800,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,026円/ 10,017円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋5.2 洋5 LDK18.4 |
専有面積 | 62.22㎡(18.82坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/02 |
価格 | 33,800,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,026円/ 10,017円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋5.2 洋5 LDK18.4 |
専有面積 | 62.22㎡(18.82坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/02 |
その他費用 | 駐車場管理費:2,750円,駐車場積立金:3,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 62.22㎡(18.82坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 62.22㎡(18.82坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 12階部分 | |||||||||
総戸数 | 62戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 所有者居住中 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 大阪市立今里小学校 445m | 中学校区 | 大阪市立本庄中学校 991m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで245m、スーパーまで191m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 駐車場権利付き、ハイルーフ車不可、車高制限あり。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社リア・ライブ
〒543-0072大阪市天王寺区生玉前町5番31号