価格 | 24,800,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,000円/ 12,200円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:和6 洋6 LDK9 |
専有面積 | 48.80㎡(内法)(14.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1985/06 |
価格 | 24,800,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,000円/ 12,200円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:和6 洋6 LDK9 |
専有面積 | 48.80㎡(内法)(14.76坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1985/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 48.80㎡(14.76坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 48.80㎡(内法)(14.76坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 37戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/18 | 次回更新予定日 | 2023/06/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, タイル貼り, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 大阪市立真田山小学校 661m | 中学校区 | 大阪市立高津中学校 628m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで157m、スーパーまで589m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社リア・ライブ
〒543-0072大阪市天王寺区生玉前町5番31号