その他(収益)
大阪市天王寺区上汐3丁目 上本町駅 売買その他(収益) 150,000,000円
大阪市天王寺区上汐3丁目
近鉄大阪線上本町駅まで徒歩2分
大阪メトロ谷町線谷町九丁目駅まで徒歩3分
民泊運営中。近鉄難波線大阪上本町駅徒歩3分、大阪メトロ谷町線千日前線谷町9丁目駅徒歩5分、宿泊施設許可、民泊許可取得済み。全室8部屋、最大28名宿泊可能。
平成28年築、鉄骨造3階建て。簡易宿所。土地面積約29.7坪、建物延べ床面積185.26平方メートル。前面道路幅員約2.6メートル 公道。
価格 | 150,000,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | 185.26㎡(壁芯)(56.04坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2016/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 98.20㎡(29.70坪) | 建物面積 | 185.26㎡(56.04坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 185.26㎡(壁芯)(56.04坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員2.6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 防火地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/18 | 次回更新予定日 | 2023/06/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, オートロック, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 大阪市立生魂小学校 432m | 中学校区 | 大阪市立夕陽丘中学校 800m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで234m、スーパーまで227m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 6.83% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社リア・ライブ
〒543-0072大阪市天王寺区生玉前町5番31号