価格 | 56,800,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/01 |
価格 | 56,800,000円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 96.66㎡(29.23坪) | 建物面積 | 95.03㎡(28.74坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/15 | 次回更新予定日 | 2022/06/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 専用庭, 個別空調 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで309m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 無 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 5.73% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社リア・ライブ
〒543-0072大阪市天王寺区生玉前町5番31号